021-20363017
全国在线客服
当前位置:希而科工业控制设备(上海)有限公司>产品中心>工业自动化设备 > 无线控制器模块 > Indu-Sol 125100104 PROFIBUS 舒适型无线控制器模块IP20 无线主模块就选希而科 型号齐全 欧洲进口 正品保障

Indu-Sol 125100104 PROFIBUS 舒适型无线控制器模块IP20 无线主模块就选希而科 型号齐全 欧洲进口 正品保障
专业采购欧洲工控产品(中欧贸易桥梁)
Best Regards !
希而科工业控制设备(上海)有限公司
希而科贸易(上海)有限公司
聂蕾
Tel:021-20363017
MP:189-6458-2681
QQ:2850594270
E-mail:office60@silkroad24.com

一、Indu-Sol介绍
Indu-Sol 是工业通信领域的核心能力合作伙伴,核心定位为工业数字化与工厂安全运行搭建底层通信结构基础,是工业 4.0 背景下 OT(操作技术)与 IT(信息技术)网络融合的标杆服务商,在 PROFINET、PROFIBUS 工业总线协议领域拥有权威技术积淀与行业地位,其解决方案覆盖工业网络全生命周期,为全球制造业、物流、能源等领域提供稳定的工业通信支撑。
获PI Competence Center(PICC)认证,是 PROFIBUS DP、PROFIBUS PA 和 PROFINET 协议的核心技术服务商,可提供协议相关的认证、调试与培训服务;通过ISO9001 质量管理体系认证、T?V Hessen 的 PROFICERT 认证,产品完全符合欧盟工业设备标准与电磁兼容要求;旗下核心产品多次斩获行业大奖,如 PROmesh P20 以太网交换机获评 2020 年工程师选择奖,PROmesh P24 + 提名 2026 年自动化领域 “年度通信与网络产品”。
产品与解决方案广泛应用于工厂自动化、智能物流仓储、机械制造、能源管理、过程控制等领域,可支撑工业机器人、AGV 小车、自动化生产线、旋转设备、高空 / 危险区域设备等场景的通信需求,是工业 4.0 智能工厂、柔性制造系统建设的核心基础设施服务商。
Indu-Sol常见热销型号
| PROFIBUS | ||
| Indu-Sol | 110010040 | PROFtest II XL with DP master and online function |
| Indu-Sol | 110010030 | PROFIBUS diagnostic set I (PB-Qone + LSMZ I) |
| Indu-Sol | 110010031 | PROFIBUS diagnostic set II (PB-Qone +PROFtest II +LSMZ I) |
| Indu-Sol | 110010032 | PROFIBUS diagnostic set III (PB-Q, PROFtest II,PB-IN,LSMZ) |
| Indu-Sol | 110010033 | PROFIBUS Diagnostic-Set IV (PB-Q, PROFtest II,PB-IN) |
| Indu-Sol | 110010034 | PROFIBUS DiagnosticDUO (PB-Qone + PROFtest II) |
| Indu-Sol | 110010050 | PROFIBUS-Tester PB-Q ONE |
| Indu-Sol | 110020105 | PB-Adapter für PB-Q One |
| Indu-Sol | 110020110 | PA-Adapter für PB-Q One |
| Indu-Sol | 110020004 | PROFtest II - bus seperator |
| Indu-Sol | 110040000 | APKA active programming cable 3.00m |
| Indu-Sol | 110040001 | APKA II - INspektor accessory |
| Indu-Sol | 124010020 | PROFIBUS-INspektor? NT |
| Indu-Sol | 124010021 | StarterKIT PB-INspektor? NT |
| Indu-Sol | 124060000 | Ethernet head module with web server function |
| Indu-Sol | 124060001 | Modular INspector PA monitor |
| Indu-Sol | 124060006 | Alarm module signal |
| Indu-Sol | 124060007 | DP basic repeater - head module |
| Indu-Sol | 124060009 | DP Diag Repeater - extension module X4 |
| Indu-Sol | 124060010 | DP Diag+ Repeater - extension module |
| Indu-Sol | 124060012 | DP Diag Repeater - extension module X2 |
| Indu-Sol | 124060013 | DP Diag Repeater - extension module X1 |
| Indu-Sol | 110030004 | REpeato |
| Indu-Sol | 110030010 | MULTIrep X2 - iRepeater 2x |
| Indu-Sol | 110030009 | MULTIrep X5 - iRepeater 5x |
| Indu-Sol | 110030011 | MULTIrep X7 - iRepeater 7x |
| Indu-Sol | 110030028 | Multirep X7 V2 |
| Indu-Sol | 110040005 | ASTL Active stub line 3m |
| Indu-Sol | 110070000 | PROFIBUS cable standard |
| Indu-Sol | 110070001 | PROFIBUS cable - flexible |
| Indu-Sol | 110070002 | PROFIBUS cable - extreme |
| Indu-Sol | 110070017 | PROFIBUS cable + FE massive |
| Indu-Sol | 110070018 | PROFIBUS cable + FE flexible |
| Indu-Sol | 110080012 | PBMB II PROFIBUS mounting unit |
| Indu-Sol | 110080001 | PBMA with diagnostic plug "fast connect" |
| Indu-Sol | 110080003 | PBMA with diagnostic plug "screw terminal" |
| Indu-Sol | 110080004 | Active measuring adapter "PBMX" IP67 |
| Indu-Sol | 110080005 | PBMX set active measuring adapter IP 67 incl. accessories |
| Indu-Sol | 110050006 | PROFIBUS Diagnostic connector, 90° fast connect |
| Indu-Sol | 110050007 | PROFIBUS Diagnostic connector, 45° cable outlet, FC |
| Indu-Sol | 110050004 | Connector PG/35°Screw terminal |
| Indu-Sol | 110050008 | PROFIBUS Diagnostic connector,axial cable outlet, FC |
| Indu-Sol | 110050019 | M12 Terminating resistor socket |
| Indu-Sol | 110050024 | M12 connector fast connect Plug PRO |
| Indu-Sol | 110050025 | M12 socket fast connect Plug PRO |
| Indu-Sol | 110010013 | PROFI-FS - PROFIBUS fault simulator (bit destroyer) |
| Indu-Sol | 110020032 | PROFIBUS FastConnect Stripping Tool |
| Indu-Sol | 110100000 | M12-Terminating resistor connector IP67 PROFIBUS |
| Indu-Sol | 110031013 | OPTIrep F2 SM-SC |
| Indu-Sol | 110031012 | OPTIrep F1 SM-SC |
| Indu-Sol | 110031011 | OPTIrep F2 MM-SC |
| Indu-Sol | 110031003 | OPTIrep F2 SM-ST |
| Indu-Sol | 110031002 | OPTIrep F1 SM-ST |
| Indu-Sol | 110031001 | OPTIrep F2 MM-ST |
| Indu-Sol | 110031000 | OPTIrep F1 MM-ST |
| PROFINET / ETHERNET | ||
| Indu-Sol | 114010020 | PROFINET diagnostic set incl. PROlinetest |
| Indu-Sol | 114010040 | PROFINET diagnostic set incl. Ethertest V5.1 |
| (without adapter) | ||
| Indu-Sol | 114010054 | PROFINET diagnostic set incl. Ethertest V5.3 |
| (without adapter) | ||
| Indu-Sol | 112010010 | PROlinetest |
| Indu-Sol | 112010011 | Ethertest V5.1 |
| Indu-Sol | 112010022 | Ethertest V5.3 |
| Indu-Sol | 112020015 | M12 adapter set for ETHERtest V5.1 and V5.3 |
| Indu-Sol | 112020102 | M12-X adapter set for ETHERtest V5.1/V5.3 |
| Indu-Sol | 112020030 | Set RJ45 / Drivecliq- measuring adapter for PROlinetest |
| Indu-Sol | 124030100 | PROFINET-INspektor? NT |
| Indu-Sol | 124030200 | PROFINET-INspektor? NA with UL Certification |
| Indu-Sol | 114090200 | iPNMA - intelligent PROFINET-measuring point |
| Indu-Sol | 114090300 | PNMX, PROFINET measuring point (IP67) |
| Indu-Sol | 124030020 | PROFINET DiagnosticDUO (PN-INsp. + PROscan Active) |
| Indu-Sol | 124030120 | StarterKIT PROFINET-INspektor? NT |
| (incl. PN-INspektor? NT, PROmanage NT 24 Port) | ||
| Indu-Sol | 124090000 | EtherNet/IP-INspektor? with UL Certification |
| Indu-Sol | 124090120 | StarterKIT EtherNet/IP-INspektor |
| (incl. EIP-INspektor, PROmanage NT 24 Ports) | ||
| Indu-Sol | 124090020 | EtherNet/IP-DiagnosticDUO (EIP INspektor + PROscan Active) |
| Indu-Sol | 114090100 | PNMA II - PROFINET measuring point |
| Indu-Sol | 114030006 | PROFINET connector RJ45 180° Indu-Sol |
| Indu-Sol | 114030004 | PROFINET connector RJ45 90° Indu-Sol |
| Indu-Sol | 114060001 | PROFINET cable Cat5 Type B, flexible |
| Indu-Sol | 114060003 | PROFINET cable Cat5 Type B, flexible +FE |
| Indu-Sol | 114070001 | PROFINET cable Cat5 Typ C |
| Indu-Sol | 114010012 | PROnetplan V2 |
| Indu-Sol | 112020005 | Ethernet FastConnect Stripping Tool |
| Indu-Sol | 124030300 | Agent Blond |
| Indu-Sol | 124030301 | StarterKit PROFINET-Agent |
| Indu-Sol | 114110193 | PROmesh P9+ |
| Indu-Sol | 114110203 | PROmesh P10+ |
| Indu-Sol | 114110210 | PROmesh P10X - IP67 Switch |
| Indu-Sol | 114110218 | PROmesh P10XD |
| Indu-Sol | 114110150 | PROmesh P20 |
| Indu-Sol | 114110502 | PROmesh B8 |
| Indu-Sol | 114110520 | PROmesh B8 compact |
| Indu-Sol | 114110511 | PROmesh B16 |
| Indu-Sol | 114110250 | PROmesh B12 PoE |
| Indu-Sol | 114110137 | PROmesh B28-R |
| Indu-Sol | 114110138 | PROmesh B28-RL |
| Indu-Sol | 114110130 | PROmesh U3 |
| Indu-Sol | 114110120 | PROmesh U5 |
| Indu-Sol | 114110122 | PROmesh U8 |
| Indu-Sol | 114110124 | PROmesh U16 |
| Indu-Sol | 114120003 | Indu-Sol SFP-Transceiver Modul 1.2 Gbit/s 100m RJ45 |
| Indu-Sol | 114120004 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 1 GBit/s 20 km SM |
| Indu-Sol | 114120005 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 1 GBit/s 0,55 km MM |
| Indu-Sol | 114120006 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 100MBit/s 2 km MM |
| Indu-Sol | 114120007 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 100Mbit/s 10km SM |
| Indu-Sol | 114120008 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 10GBit/s 10km SM |
| Indu-Sol | 114120009 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 10Gbit/s 300m MM |
| Indu-Sol | 114120020 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 2,5Gbit/s 0,55km MM |
| Indu-Sol | 114120021 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 2,5Gbit/s 10km SM |
| Indu-Sol | 114120024 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 1 GBit/s 2 km MM |
| Indu-Sol | 114120034 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 100Mbit/s 2 km MM |
| Indu-Sol | 114120035 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 2,5 Gbit/s RJ45 |
| Indu-Sol | 124110000 | SIEDS (smart industrial environment digitalization sensor) |
| Indu-Sol | 112100100 | D*Bridge H |
| CAN | ||
| Indu-Sol | 119010001 | CANBUSview XL III for CAN |
| Indu-Sol | 119010002 | CANopen/SafetyBUS extension for CANBUSview XL III |
| Indu-Sol | 119010003 | CANBUSview XL III Extension/license DeviceNet |
| Indu-Sol | 119010004 | CANBUSview XL III Extension/license SAE J 1939 |
| Indu-Sol | 119010005 | CANBUSview XL III Extension CAN monitor |
| Indu-Sol | 119010006 | CANBUSview XL III Update rate adjustment |
| Indu-Sol | 119010007 | CANobserver |
| Indu-Sol | 119010008 | CANBusview XL Adapter cable SUB-D |
| Indu-Sol | 119050000 | CAN bus cable |
| Indu-Sol | 119030000 | CAN bus connector with PG "smaller dimension" |
| Indu-Sol | 119030001 | CAN bus connector, axial |
| Indu-Sol | 119040001 | CBMA set, CAN bus measuring point IP 67 |
| Indu-Sol | 119040005 | CANbridge |
| Indu-Sol | 119030002 | M12 round plug (A-coded) connector |
| Indu-Sol | 119030003 | M12 round plug (A-coded) socket |
| Indu-Sol | 119030006 | Bus connector SafetyBus p |
| Asi | ||
| Indu-Sol | 120010011 | ASi View |
| Indu-Sol | 120010002 | ASi diagnostic set |
| Indu-Sol | 124040007 | Asi Inspektor V2 |
| Indu-Sol | 120040000 | ASiMA (measurement adapter M12) |
| Indu-Sol | 120040001 | ASiMa HS - for top-hat rail |
| EMC | ||
| Indu-Sol | 122010005 | EMCheck LSMZ I - Leakage current measuring clamp |
| Indu-Sol | 122010006 | EMCheck measuring clamp set (MWMZ II + LSMZ I) |
| Indu-Sol | 122010007 | EMCheck measuring clamp set XL (MWMZ II + LSMZ I + ISMZ I) |
| Indu-Sol | 122010010 | EmCheck MWMZ II |
| Indu-Sol | 122010022 | EMCheck ISMZ I |
| Indu-Sol | 122010001 | EMV-INspektor? V2 |
| Indu-Sol | 122010002 | EMV-INspektor? Measuring and diagnostic clamp |
| Indu-Sol | 122020000 | Motor cable SymFlex? EMV-Drive 3x1,5 + 3G0,25 mm? |
| Indu-Sol | 122020001 | Motor cable SymFlex? EMV-Drive 3x2,5 + 3G0,5 mm? |
| Indu-Sol | 122020002 | Motor cable SymFlex? EMV-Drive 3x4 + 3G0,75 mm? |
| Indu-Sol | 122020003 | Motor cable SymFlex? EMV-Drive 3x6 + 3G1,0 mm? |
| Indu-Sol | 122160001 | EMClip SKHZ 3-6mm |
| Indu-Sol | 122160002 | EMClip SKHZ 6-8mm |
| Indu-Sol | 122160081 | EMClip SKSZ 3-6mm |
| Indu-Sol | 122160082 | EMClip SKSZ 6-8mm |
| Indu-Sol | 122160500 | EMC-STARTERBOX standard |
| Indu-Sol | 122040500 | class 2 conductor rope 10mm? |
| Indu-Sol | 122040501 | class 2 conductor rope 16mm? |
| Indu-Sol | 122040502 | class 2 conductor rope 25mm? |
| Indu-Sol | 122040601 | class 7 conductor rope 6mm? |
| Indu-Sol | 122040603 | class 7 conductor rope 10mm? |
| Indu-Sol | 122040604 | class 7 conductor rope 16mm? |
| Indu-Sol | 122040721 | class 7 conductor rope green/yellow 6mm? |
| Indu-Sol | 122040723 | class 7 conductor rope green/yellow 10mm? |
| Indu-Sol | 122040724 | class 7 conductor rope green/yellow 16mm? |
| Indu-Sol | 122041103 | class 8 conductor rope green/yellow 10mm? |
| Indu-Sol | 122041104 | class 8 conductor rope green/yellow 16mm? |
| Indu-Sol | 122040901 | multiple-frequency conductor rope 6mm? |
| Indu-Sol | 122040903 | multiple-frequency conductor rope 10mm? |
| Indu-Sol | 122040904 | multiple-frequency conductor rope 16mm? |
| Indu-Sol | 122180100 | EMClots Junction 4-16mm? V2 |
| Indu-Sol | 122180101 | EMClots? Junction 25-35mm? V2 |
| Indu-Sol | 122180110 | EMClots? Junction 4-16mm? V2 3-fach |
| Indu-Sol | 122180111 | EMClots? Junction 25-35mm? V2 3-fach |
| Indu-Sol | 122180200 | EMClots? Connector 4-16mm? V2 |
| Indu-Sol | 122180201 | EMClots? Connector 25-35mm? V2 |
| Indu-Sol | 122180300 | EMClots? Fastening 4-16mm? V2 |
| Indu-Sol | 122180301 | EMClots? Fastening 25-35 mm? V2 |
| PROmanage? NT / PROscan? Active | ||
| Indu-Sol | 117000103 | Monitoring software PROmanage? NT V2, 40 ports |
| Indu-Sol | 117000104 | Monitoring software PROmanage? NT V2, 80 ports |
| Indu-Sol | 117000105 | Monitoring software PROmanage? NT V2, 160 ports |
| Indu-Sol | 117000106 | Monitoring software PROmanage? NT V2, 320 ports |
| Indu-Sol | 117000107 | Monitoring software PROmanage? NT V2, 480 ports |
| Indu-Sol | 117000108 | Monitoring software PROmanage? NT V2, 640 ports |
| Indu-Sol | 117000109 | Monitoring software PROmanage? NT V2, 800 ports |
| Indu-Sol | 117000110 | Monitoring software PROmanage? NT V2, 960 ports |
| Indu-Sol | 117000040 | Upgrade PROmanage? V23 to NT |
| Indu-Sol | 112010006 | OPC server interface |
| Indu-Sol | 117000053 | PROscan? Active basic-licence |
| Indu-Sol | 117000057 | PROscan? Active 5x licence |
| Indu-Sol | 117000060 | PROscan? Active 20x licence |
| Indu-Sol | 117000061 | PROscan? Active 25x licence |
| BLUambas? | ||
| Indu-Sol | 125100045 | Power line BLUambas PB/PN IP 65 |
| Indu-Sol | 125100100 | BLUambas? PB classic - Funkmaster |
| Indu-Sol | 125100101 | BLUambas? PB classic - Funkmaster |
| Indu-Sol | 125100102 | BLUambas? PB classic - Funkslave |
| Indu-Sol | 125100103 | BLUambas? PB classic - Funkslave |
| Indu-Sol | 125100104 | BLUambas? PB comfort - Funkmaster |
| Indu-Sol | 125100105 | BLUambas? PB comfort - Funkmaster |
| Indu-Sol | 125100106 | BLUambas? PB comfort - Funkslave |
| Indu-Sol | 125100107 | BLUambas? PB comfort - Funkslave |
| Indu-Sol | 125100108 | BLUambas? PB premium - Funkmaster |
| Indu-Sol | 125100109 | BLUambas? PB premium - Funkmaster |
| Indu-Sol | 125100110 | BLUambas? PB premium - Funkslave |
| Indu-Sol | 125100111 | BLUambas? PB premium - Funkslave |
| Indu-Sol | 125100200 | BLUambas? PN classic - Funkmaster or Funkslave |
| Indu-Sol | 125100201 | BLUambas? PN classic - Funkmaster or Funkslave |
| Indu-Sol | 125100202 | BLUambas? PN comfort - Funkmaster or Funkslave |
| Indu-Sol | 125100203 | BLUambas? PN comfort - Funkmaster or Funkslave |
| Indu-Sol | 125100204 | BLUambas? PN premium - Funkmaster or Funkslave |
| Indu-Sol | 125100205 | BLUambas? PN premium - Funkmaster or Funkslave |
二、Indu-Sol 125100104 PROFIBUS 舒适型无线控制器模块IP20介绍
Indu-Sol 125100104 是 BLUambas? 工业无线通信系列的PROFIBUS 舒适型无线主模块,专为 PROFIBUS DP 现场总线网络设计,是工业有线通信无线化的核心组件,可替代传统滑环、拖链电缆,实现移动设备与固定网络的无线数据传输,适配控制柜内安装,兼顾组网灵活性与工业环境可靠性。
该产品为工业级专用设计,核心参数贴合工业现场部署与使用需求,关键规格如下:
| 类别 | 具体参数 |
|---|---|
| 防护等级 | IP20(适配工业控制柜内安装,防尘防固体异物) |
| 供电方式 | 24 VDC 工业标准电源,适配现场控制柜供电体系 |
| 安装方式 | 35mm DIN 导轨安装,工业标准尺寸,便于控制柜内布局与集成 |
| 工作温度 | -20℃~+60℃宽温范围,适配工业现场高低温环境 |
| 核心协议 | PROFIBUS DP 工业总线协议,兼容所有标准 PROFIBUS DP 主 / 从设备 |
| 无线技术 | 工业级蓝牙技术,针对工业环境优化抗干扰算法,保障数据传输稳定性 |
| 组网能力 | 1 个主模块*多可连接 4 个从模块,实现多节点无线组网 |
| 配置方式 | 配套 BLUambas? Manager 软件,可视化快速配置,支持状态监控与故障诊断 |
产品采用工业紧凑式设计,各功能模块划分清晰,适配工业控制柜内的标准化安装与布线,整体结构分为三部分:
端口区:设 PROFIBUS DP 9 针 D-SUB 标准接口、工业蓝牙天线接口,可直接对接现场 PROFIBUS 总线与无线从模块,布线规范且兼容性强;
指示灯区:正面设电源、无线通信、总线通信、故障四大状态指示灯,直观展示设备运行状态,便于现场快速排查问题;
安装与供电区:侧面设 DIN 导轨卡扣,支持快速卡装与拆卸,另配 24VDC 电源接线端子,接线牢固,适配工业现场的供电规范。
透明无线传输:从 PLC 与工业控制系统视角,无线链路完全等效于物理电缆,无需修改原有控制程序,可直接替换有线连接,降低改造成本;
工业级抗干扰:针对工业现场的电磁干扰、设备振动等问题做专项优化,无线通信稳定性高,可适配机床、产线等强干扰场景;
灵活多节点组网:相比经典版,舒适型支持 1 主连 4 从的多节点组网,可满足中规模移动设备的无线通信需求,组网扩展性强;
快速配置与运维:配套专用管理软件,支持无线参数配置、链路状态实时监控、通信故障诊断,同时兼容远程维护,提升运维效率;
全兼容 PROFIBUS 生态:支持标准 GSD 文件,可无缝接入西门子、罗克韦尔等主流品牌的 PROFINET/PROFIBUS 自动化系统,无集成壁垒。
| 产品版本 | 产品型号 | 从模块数 | 防护等级 | 核心特点 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经典版 | 125100100 | 1 | IP20 | 基础单链路,成本低,易部署 | 单台移动设备、简单无线组网场景 |
| 舒适版 | 125100104 | 4 | IP20 | 中规模多链路,组网灵活性强 | AGV 小车、旋转工作台、多节点移动场景 |
| 旗舰版 | 125100108 | 8 | IP20/IP65 | 大规模组网,支持冗余,高可靠 | 大型柔性生产线、复杂移动设备集群、高要求工业现场 |
该产品主要用于PROFIBUS DP 网络中有线连接不便或易损耗的场景,可有效替代滑环、拖链电缆,减少机械磨损与维护成本,典型应用包括:
自动化生产线的移动工作站、AGV 智能小车,实现移动设备与固定控制网络的无线通信;
包装、印刷、机床等设备的旋转工作台、机械手臂,替代易磨损的滑环有线连接;
高空设备、危险区域设备、户外临时部署设备等难以布线或布线成本高的工业现场;
需频繁更换设备位置的柔性制造系统,提升现场设备部署与调整的灵活性。
三、无线控制模块介绍
工业无线控制模块是工业现场实现设备无线数据传输与远程控制的专用通信组件,基于工业总线协议与工业无线技术研发,专为工业环境优化设计,可替代传统电缆、滑环等有线连接方式,实现工业传感器、执行器、控制器等设备的无线组网,是工业通信无线化、工业 4.0 柔性化生产的核心设备。
工业现场对设备的环境适应性、可靠性、协议支持要求远高于商用场景,因此工业级无线控制模块与商用模块存在本质区别,核心对比如下:
| 对比维度 | 工业级无线控制模块 | 商用水线控制模块 |
|---|---|---|
| 环境适应性 | 宽温运行(-20℃~+70℃),耐振动、耐高低温 | 常温运行(0℃~40℃),仅适配室内办公环境 |
| 工业协议支持 | 深度优化 PROFIBUS、PROFINET 等工业总线协议 | 仅支持通用 TCP/IP 协议,无工业协议适配 |
| 抗干扰能力 | 针对工业电磁干扰做专项优化,通信稳定性高 | 抗干扰能力弱,易受现场设备信号影响 |
| 防护等级 | 主流 IP20(控制柜)/IP65/IP67(现场),防尘防水 | 多为 IP20 以下,无工业防护设计 |
| 安装方式 | 35mm DIN 导轨安装,适配工业控制柜 | 桌面 / 粘贴式安装,仅适配办公场景 |
| 可靠性设计 | 工业级元器件,支持故障自诊断,使用寿命长 | 民用元器件,无特殊可靠性设计,易故障 |
| 系统兼容性 | 兼容主流工业自动化系统,支持标准工业配置文件 | 仅兼容民用智能设备,无工业生态兼容能力 |
工业无线控制模块可根据工业总线协议、防护等级、功能版本分为三大类,覆盖不同工业现场的使用需求,分类如下:
PROFIBUS 型:专为 PROFIBUS DP/PA 协议设计,如 Indu-Sol BLUambas? 系列,适配传统工业总线网络无线化;
PROFINET/EtherNet/IP 型:针对工业以太网协议设计,支持高速无线数据传输,适配中工业自动化网络;
Modbus 型:适配 Modbus RTU/TCP 协议,成本低,兼容性广,适配小型工业设备组网。
按防护等级划分
控制柜型(IP20):适配工业控制柜内安装,如 Indu-Sol 125100104,体积小,便于集成;
现场型(IP65/IP67):适配工业现场直接安装,防尘、防水、防碰撞,可直接对接现场设备;
按功能版本划分
基础版:单链路组网,功能精简,成本低,适配简单无线通信场景;
增强版:多链路组网,支持状态监控,适配中规模无线组网;
旗舰版:大规模组网,支持冗余通信、故障自恢复,适配高要求、高可靠性的工业现场。
四、希而科介绍
希而科贸易(上海)有限公司
希而科工业控制设备(上海)有限公司
公司历史:
1999年 德国SilkRoad24 Unternehmen fuer Vertrieb in China e.k.在德国Braunschweig成立
2002年德国SilkRoad24上海联络办事处成立
2005年希而科商务咨询(上海)有限公司成立
2006年德国SilkRoad24GmbH有限责任公司在德国成立
2006年希而科贸易(上海)有限公司成立
2009年公司搬入新办公地址,办公仓储面积近千余平米
2012年新官网上线,方便客户订单查询,资料下载,提高公司整体形象
2013年希而科客户端软件上线,客户自助查部分产品价格和货物状态
2013年公司年订单数突破20000个
2014年希而科搬迁中邦商务园,占地2000多平米
2015年希而科工业控制设备(上海)有限公司,开始为客户提供专业化的服务
公司规模:100人左右
公司模式:德国本土采购,德国仓库拼单操作,为客户节约了成本,提高了采购效率。提供正品原装,真正做到了让客户服务满意,采购放心。
航班周期:每周安排航班,保证货物时效,
货物包装:长期以来积累了大量货物运输包装经验,所有货物均在国内进行二次包装,规避国内运输风险。
售后服务:客服,返修集中操作,完善的售后系统确保客户无后顾之忧。
处理效率:ERP系统做单,可以提供订单全程查询。
Silkroad24于1999成立,16年备件销售积累,励志成为国内“零出错率“欧洲工业自动化仪器仪表,备品备件供应商。
更新时间:2026/2/24 7:07:00